Veður at fara útVel eina tíð, sí veðrið.

Tímaforsøgn

Veðrið í Eiðis Bygdasavn

62.30°, -7.09° · Atlantic/Faroe

Forsøgn útgivin

Forsøgn eftir útgávutíðini omanfyri. Tíðir í staðartíð (Atlantic/Faroe).

Næstu 3 tímarnar8.9–9.1°0.4 mm · 8.7 m/s
Hægst / lægst í dag9.1° / 8.9°

Lítið ella einki regn væntandi næstu 6 tímarnar.

Nær fert tú út?

Vel tíðir fyri at síggja samandráttin.

Veðrið næstu tímarnar

Regnið galdar fyri tíman, ið byrjar tá
TíðHitiRegnVindur
11/01 21:008.9°0.0 mm6.8 m/s
11/01 22:009.0°0.2 mm8.2 m/s
11/01 23:009.1°0.2 mm8.7 m/s
11/02 00:009.2°0.0 mm8.5 m/s
11/02 01:009.1°0.0 mm8.3 m/s
11/02 02:009.1°0.0 mm7.3 m/s
11/02 03:009.3°0.0 mm7.6 m/s
11/02 04:009.6°0.0 mm7.3 m/s
11/02 05:009.5°0.0 mm7.3 m/s
11/02 06:009.8°0.0 mm7.9 m/s
11/02 07:009.9°0.0 mm8.1 m/s
11/02 08:009.7°0.0 mm7.8 m/s
11/02 09:0010.0°0.0 mm7.3 m/s
11/02 10:0010.0°0.0 mm8.7 m/s
11/02 11:009.6°0.0 mm8.7 m/s
11/02 12:009.7°0.0 mm7.9 m/s
11/02 13:0010.0°0.0 mm7.6 m/s
11/02 14:0010.1°0.0 mm7.8 m/s
11/02 15:0010.1°0.0 mm8.1 m/s
11/02 16:009.9°0.0 mm7.6 m/s
11/02 17:009.9°0.0 mm6.6 m/s
11/02 18:009.9°0.0 mm6.4 m/s
11/02 19:009.7°0.0 mm6.4 m/s
11/02 20:009.8°0.0 mm7.2 m/s
11/02 21:009.7°0.0 mm7.3 m/s
11/02 22:009.6°0.0 mm7.0 m/s
11/02 23:009.6°0.0 mm8.0 m/s
11/03 00:009.6°0.0 mm8.3 m/s
11/03 01:009.5°0.0 mm7.6 m/s
11/03 02:009.6°0.0 mm8.5 m/s
11/03 03:009.5°0.0 mm9.1 m/s
11/03 04:009.5°0.0 mm7.6 m/s
11/03 05:009.6°0.0 mm7.9 m/s
11/03 06:009.4°0.0 mm8.8 m/s
11/03 07:009.1°0.0 mm9.7 m/s
11/03 08:009.0°0.0 mm9.4 m/s
11/03 09:009.2°0.0 mm10.5 m/s
11/03 10:009.5°0.0 mm10.3 m/s
11/03 11:009.7°0.0 mm11.0 m/s
11/03 12:0010.1°0.0 mm11.0 m/s
11/03 13:0010.1°0.0 mm11.5 m/s
11/03 14:0010.0°0.0 mm11.3 m/s
11/03 15:009.8°0.0 mm11.8 m/s
11/03 16:009.5°0.0 mm11.7 m/s
11/03 17:009.4°0.0 mm11.8 m/s
11/03 18:009.3°0.0 mm11.1 m/s
11/03 19:009.3°0.0 mm11.4 m/s
11/03 20:009.5°0.0 mm10.7 m/s
11/03 21:009.7°0.0 mm10.7 m/s

Støð í nándini

Hvussu lesa tølini?

Regn (mm) er vatnnøgd. 1 mm merkir ikki 1 % líkindi. „ó.u.“ er ikki null. Samandráttir fevna bara um tøku forsagnarpunktini og ikki um hvønn stað á økinum.