Tímaforsøgn
Veðrið í Eiðis Bygdasavn
Forsøgn útgivin
Forsøgn eftir útgávutíðini omanfyri. Tíðir í staðartíð (Atlantic/Faroe).
Næstu 3 tímarnar8.9–9.1°0.4 mm · 8.7 m/s
Hægst / lægst í dag9.1° / 8.9°
Lítið ella einki regn væntandi næstu 6 tímarnar.
Nær fert tú út?
Vel tíðir fyri at síggja samandráttin.
Veðrið næstu tímarnar
Regnið galdar fyri tíman, ið byrjar tá| Tíð | Hiti | Regn | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 8.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 9.0° | 0.2 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 9.1° | 0.2 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 9.2° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 9.1° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 9.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 03:00 | 9.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 9.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 9.9° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 9.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 10.0° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 10.0° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 9.6° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 9.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 10.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 10.1° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 10.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 9.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 9.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 9.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 9.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 9.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.7° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 9.6° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 9.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 9.6° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 9.5° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 9.6° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 9.4° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 9.1° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 9.0° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 9.2° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 9.5° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 9.7° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 10.1° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 10.1° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 10.0° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 11/03 15:00 | 9.8° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 9.5° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 9.4° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 9.3° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 9.3° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 9.5° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 9.7° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
Støð í nándini
- Fuglafjørður 15.7 km
- Vestmanna 16.7 km
- Kvívík 20.3 km
- Eystur 20.3 km
- Norðragøta 21.2 km
- Ytri Skali 22.4 km
Hvussu lesa tølini?
Regn (mm) er vatnnøgd. 1 mm merkir ikki 1 % líkindi. „ó.u.“ er ikki null. Samandráttir fevna bara um tøku forsagnarpunktini og ikki um hvønn stað á økinum.