Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Midvagur weather

62.05°, -7.19° · Atlantic/Faroe

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Atlantic/Faroe).

Next 3 hours8.9–9.0°0.7 mm · 9.1 m/s
Today high / low9.0° / 8.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 21:008.9°0.1 mm8.7 m/s
09/17 22:009.0°0.3 mm9.1 m/s
09/17 23:008.9°0.3 mm9.0 m/s
09/18 00:008.6°0.2 mm8.9 m/s
09/18 01:008.7°0.0 mm8.5 m/s
09/18 02:008.7°0.0 mm8.1 m/s
09/18 03:008.7°0.0 mm7.7 m/s
09/18 04:008.6°0.0 mm7.0 m/s
09/18 05:008.5°0.0 mm7.2 m/s
09/18 06:008.5°0.0 mm7.8 m/s
09/18 07:008.3°0.0 mm8.1 m/s
09/18 08:008.6°0.3 mm8.7 m/s
09/18 09:009.0°0.2 mm9.3 m/s
09/18 10:009.3°0.3 mm9.2 m/s
09/18 11:009.5°0.0 mm8.3 m/s
09/18 12:009.6°0.0 mm7.8 m/s
09/18 13:0010.3°0.0 mm6.9 m/s
09/18 14:0010.5°0.0 mm5.5 m/s
09/18 15:0010.2°0.1 mm4.3 m/s
09/18 16:009.5°0.4 mm4.1 m/s
09/18 17:009.4°0.2 mm4.4 m/s
09/18 18:009.1°0.3 mm5.8 m/s
09/18 19:009.1°0.0 mm5.2 m/s
09/18 20:009.1°1.5 mm5.6 m/s
09/18 21:008.9°2.0 mm7.4 m/s
09/18 22:008.0°0.8 mm8.0 m/s
09/18 23:008.0°0.3 mm9.8 m/s
09/19 00:008.5°0.2 mm10.9 m/s
09/19 01:008.9°0.3 mm6.7 m/s
09/19 02:008.7°0.6 mm7.4 m/s
09/19 03:007.7°0.6 mm12.8 m/s
09/19 04:007.7°0.4 mm8.2 m/s
09/19 05:007.5°0.0 mm7.4 m/s
09/19 06:007.7°0.0 mm6.6 m/s
09/19 07:008.0°0.0 mm5.5 m/s
09/19 08:008.4°0.0 mm5.7 m/s
09/19 09:008.9°0.1 mm6.3 m/s
09/19 10:009.4°0.0 mm6.7 m/s
09/19 11:009.7°0.0 mm7.2 m/s
09/19 12:0010.1°0.0 mm6.2 m/s
09/19 13:0010.7°0.0 mm6.6 m/s
09/19 14:0010.9°0.0 mm6.8 m/s
09/19 15:0010.6°0.2 mm7.6 m/s
09/19 16:0010.6°0.0 mm7.5 m/s
09/19 17:0010.1°0.0 mm6.8 m/s
09/19 18:009.5°0.0 mm6.1 m/s
09/19 19:008.8°0.0 mm7.1 m/s
09/19 20:008.5°0.0 mm7.3 m/s
09/19 21:008.4°0.0 mm9.0 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.