Tímaforsøgn
Veðrið í Sørvágur
Forsøgn útgivin
Forsøgn eftir útgávutíðini omanfyri. Tíðir í staðartíð (Atlantic/Faroe).
Næstu 3 tímarnar8.4–8.8°0.5 mm · 7.9 m/s
Hægst / lægst í dag8.8° / 8.4°
Lítið ella einki regn væntandi næstu 6 tímarnar.
Nær fert tú út?
Vel tíðir fyri at síggja samandráttin.
Veðrið næstu tímarnar
Regnið galdar fyri tíman, ið byrjar tá| Tíð | Hiti | Regn | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 8.4° | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 8.7° | 0.2 mm | 7.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 8.8° | 0.2 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 9.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 8.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 9.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 9.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 9.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 9.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 9.2° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 9.3° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 9.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 9.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 9.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 9.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 9.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 9.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 9.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 9.2° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 9.1° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 9.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 9.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 9.0° | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 8.9° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 9.0° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 8.8° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 8.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 8.7° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 8.8° | 0.1 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 9.0° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 9.3° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 9.3° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 9.4° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 9.3° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 9.2° | 0.2 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 9.0° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 9.0° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 9.0° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 8.9° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 9.0° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 9.2° | 0.2 mm | 8.3 m/s |
Støð í nándini
- Midvagur 6.4 km
- Sandavagur 8.5 km
- Vestmanna 11.5 km
- Kvívík 13.1 km
- Kollafjørður 21.1 km
- Eiðis Bygdasavn 27.6 km
Hvussu lesa tølini?
Regn (mm) er vatnnøgd. 1 mm merkir ikki 1 % líkindi. „ó.u.“ er ikki null. Samandráttir fevna bara um tøku forsagnarpunktini og ikki um hvønn stað á økinum.